Sepaluck
等级 | 容量 | 包装外形 | 特性和主要成分 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|
No. 100S | 420 ml | 喷雾器 24个装 | 植物油 | 热塑性树脂、二次加工性 |
No. 100 | 18 L | 石油罐 | 植物油 | 稀释后使用、热塑性树脂、二次加工性 |
PF-0A | 420 ml | 喷雾器 24个装 | 氟类(溶剂、无硅型) | 热塑性树脂、热固化性树脂、二次加工性 |
PF-00 | 18 L | 石油罐 | 氟类(溶剂、无硅型) | 稀释后使用、热塑性树脂、热固化性树脂、二次加工性 |
PF-3SA | 420 ml | 喷雾器 24个装 | 氟类(溶剂、含硅型) | 热塑性树脂、热固化性树脂 |
PF-3S | 18 L | 石油罐 | 氟类(溶剂、含硅型) | 稀释后使用、热塑性树脂、热固化性树脂 |
稀释剂M | 18L | 石油罐 | 石油类溶剂 | No.100、PF-00、PF-3的稀释剂 |
* 上述数据取决于使用条件。
※日本以外想购买我公司产品的客户请直接向海外代理店询问